SIZE GUIDES
A4
| A4 Adult Jackets** Size Chart | |||
| Chest (in) | Length (in) | ||
| X-Small | 42 | 29 | |
| Small | 44 | 29 | |
| Medium | 46 | 30 | |
| Large | 50 | 31 | |
| X-Large | 54 | 32 | |
| Men’s XX-Large | 58 | 33 | |
| A4 Men’s Tees Size Chart | |||
| Chest (in) | Length (in) | ||
| Men’s Small | 41 | 27.5 | |
| Men’s Medium | 43 | 28.5 | |
| Men’s Large | 46 | 29.5 | |
| Men’s X-Large | 29 | 30.5 | |
| Men’s XX-Large | 52 | 31.5 | |
| Women’s Tees Size Chart | |||
| Chest (in) | Length (in) | ||
| Women’s X-Small | 33 | 23.5 | |
| Women’s Small | 35 | 24.5 | |
| Women’s Medium | 37 | 25.5 | |
| Women’s Large | 39 | 26.5 | |
| Women’s X-Large | 41 | 27.5 | |
Alternative Apparel
| Alternative Apparel Men’s Tees Size Chart | |||
| Chest (in) | Length (in) | ||
| Men’s X-Small | 17.5 | 26.5 | |
| Men’s Small | 19 | 27.5 | |
| Men’s Medium | 20.5 | 28.5 | |
| Men’s Large | 22 | 29.5 | |
| Men’s X-Large | 23.5 | 30.5 | |
| Men’s XX-Large | 25 | 31.5 | |
Atlantic Sportswear
| ASW Men’s Feel Good Tee Shirt | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Length (in) | |
| Men’s Small | 34 | 27 | |
| Men’s Medium | 38 | 28 | |
| Men’s Large | 41 | 29 | |
| Men’s X-Large | 44 | 30 | |
| Men’s XX-Large | 48 | 31 | |
| **Recommend to size up if you prefer a looser fit | |||
| ASW Women’s Feel Good Tee Shirt | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Length (in) | |
| Women’s Small | 31 | 25.5 | |
| Women’s Medium | 32.5 | 26.5 | |
| Women’s Large | 34.5 | 27 | |
| Women’s X-Large | 36.5 | 27.5 | |
| **Recommend to size up if you prefer a looser fit | |||
| ASW Youth Feel Good Tee Shirt | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Length (in) | |
| Youth Medium | 31 | 20.5 | |
| Youth Large | 34 | 22 | |
| Youth X-Large | 37 | 23.5 | |
| ASW Men’s Loose Gear Performance Tee | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Length (in) | |
| Men’s Small | 20 | ||
| Men’s Medium | 21.5 | ||
| Men’s Large | 23 | ||
| Men’s X-Large | 24.5 | ||
| Men’s XX-Large | 26 | ||
| ASW Women’s Loose Gear Performance Tee | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Length (in) | |
| Women’s X-Small | 18 | ||
| Women’s Small | 19 | ||
| Women’s Medium | 20 | ||
| Women’s Large | 21.5 | ||
| Women’s X-Large | 23 | ||
Boxercraft
| Boxercraft Unisex/Adult Flannel Pant | |||
| Waist (in) | Inseam (in) | ||
| Adult Small | 28-30 | 30-31 | |
| Adult Medium | 31-32 | 31-32 | |
| Adult Large | 33-34 | 32-33 | |
| Adult X-Large | 35-36 | 33-34 | |
| Adult XX-Large | 37-38 | 34-35 | |
Champion
| Champion Men’s Tops Size Chart | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Length (in) | |
| Men’s Small | 34-36 | 28-30 | |
| Men’s Medium | 38-40 | 32-34 | |
| Men’s Large | 42-44 | 36-38 | |
| Men’s X-Large | 46-48 | 40-42 | |
| Men’s XX-Large | 50-52 | 44-46 | |
| Champion Youth Tops Size Chart | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Length (in) | |
| Youth Medium (size 10-12) | 28-29.5 | 24.5-25.5 | |
| Youth Large (size 14-16) | 31-32.5 | 26.5-27.5 | |
| Youth X-Large (18-20) | 34-35.5 | 28.5-29.5 | |
| Champion Men’s Bottoms Size Chart | |||
| Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) | |
| Men’s Small | 28-30 | ||
| Men’s Medium | 32-34 | ||
| Men’s Large | 36-38 | ||
| Men’s X-Large | 40-42 | ||
| Men’s XX-Large | 44-46 | ||
| Champion Women’s Bottoms Size Chart | |||
| Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) | |
| Women’s Small | 24.5-26.5 | 34.5-36.5 | |
| Women’s Medium | 27-29 | 37-39 | |
| Women’s Large | 29.5-32.5 | 39.5-42.5 | |
| Women’s X-Large | 33-36 | 39.5-42.5 | |
| Champion Youth Bottoms Size Chart | |||
| Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) | |
| Youth Medium | 24.5-25.5 | ||
| Youth Large | 26.5-27.5 | ||
| Youth X-Large | 28.5-29.5 | ||
Charles River
| Charles River Women’s Tops Size Chart | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Length (in) | |
| Women’s X-Small | 17.75 | 16.5 | 24.5 |
| Women’s Small | 18.75 | 17.5 | 25 |
| Women’s Medium | 19.75 | 18.5 | 25.5 |
| Women’s Large | 21.25 | 20 | 26.25 |
| Women’s X-Large | 23.25 | 22 | 27 |
Delta
| Delta Adult Tops Size Chart | |||
| Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) | |
| X-Small | 19.5 | 25.5 | 24.25 |
| Small | 20.5 | 26.5 | 25 |
| Medium | 21.5 | 27.5 | 25.75 |
| Large | 22.5 | 28.5 | 26.5 |
| X-Large | 23.5 | 29.5 | 27.25 |
| Men’s XX-Large | 24.5 | 30.5 | 28 |
District Made
| District Made Women’s Tees Size Chart | |||
| Chest (in) | |||
| Women’s X-Small | 32-24 | ||
| Women’s Small | 35-36 | ||
| Women’s Medium | 37-38 | ||
| Women’s Large | 39-41 | ||
| Women’s X-Large | 42-44 | ||
Fundraiser Tees
| Men’s Tees Size Chart | |||
| Chest (in) | Length (in) | ||
| Men’s Small | 18 | 28 | |
| Men’s Medium | 20 | 29 | |
| Men’s Large | 22 | 30 | |
| Men’s X-Large | 24 | 31 | |
| Men’s XX-Large | 26 | 32 | |
| Women’s Tees Size Chart | |||
| Chest (in) | Length (in) | ||
| Women’s Small | 17.25 | 25.5 | |
| Women’s Medium | 19.25 | 26 | |
| Women’s Large | 21.25 | 27 | |
| Women’s X-Large | 23.25 | 28 | |
| Youth Tees Size Chart | |||
| Chest (in) | Length (in) | ||
| Youth Medium | 18 | 23.5 | |
| Youth Large | 19 | 25 | |
| Youth X-Large | 20 | 26.5 | |
Hanes
| Hanes Men’s Tops Size Chart | |||
| Chest (in) | Length (in) | Arm Length (in) | |
| Men’s Small | 34-36 | 28 | 34.5 |
| Men’s Medium | 38-40 | 29 | 35.5 |
| Men’s Large | 42-44 | 30 | 37 |
| Men’s X-Large | 46-48 | 31 | 38 |
| Men’s XX-Large | 50-52 | 33 | 40 |
| Hanes Youth Tops Size Chart | |||
| Chest (in) | Length (in) | Arm Length (in) | |
| Youth Medium (size 10-12) | 26-30 | 23 | 27 |
| Youth Large (size 14-16) | 30-4 | 25 | 29.5 |
| Youth X-Large (18-20) | 34-36 | 27 | 32 |
Landway
| Landway Women’s Tops Size Chart | |||
| Chest Width (in) | Body Length (in) | Sleeves (in) | |
| Women’s X-Small | 19 | 23.5 | 24 |
| Women’s Small | 20 | 24.5 | 24.5 |
| Women’s Medium | 21 | 25.5 | 25 |
| Women’s Large | 22 | 26.5 | 25.5 |
| Women’s X-Large | 23 | 27.5 | 26 |
| Landway Men’s Tops Size Chart | |||
| Chest Width (in) | Body Length (in) | Sleeves (in) | |
| Men’s Small | 23.2 | 27.0 | 26.4 |
| Men’s Medium | 24.2 | 28.0 | 26.9 |
| Men’s Large | 25.2 | 28.9 | 27.4 |
| Men’s X-Large | 26.2 | 29.9 | 27.8 |
| Men’s XX-Large | 27.2 | 30.9 | 28.3 |
Next Level
| Next Level Women’s Tees Size Chart | |||
| Chest (in) | |||
| Women’s X-Small | 28 | ||
| Women’s Small | 30 | ||
| Women’s Medium | 32 | ||
| Women’s Large | 34 | ||
| Women’s X-Large | 36 | ||
Nike
| Nike Men’s Tops Size Chart | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Length (in) | |
| Men’s Small | 35-37.5 | 29-32 | |
| Men’s Medium | 37.5-41 | 32-35 | |
| Men’s Large | 41-44 | 35-38 | |
| Men’s X-Large | 44-48.5 | 38-43 | |
| Men’s XX-Large | 48.5-53.5 | 43-47.5 | |
| Nike Women’s Tops Size Chart | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) | |
| Women’s X-Small | 29.5-32.5 | 23.5-26 | 33-35.5 |
| Women’s Small | 32.5-35.5 | 26-29 | 35.5-38.5 |
| Women’s Medium | 35.5-38 | 29-31.5 | 38.5-41 |
| Women’s Large | 38-41 | 31.5-34.5 | 41-44 |
| Women’s X-Large | 41-44.5 | 34.5-38.5 | 44-47 |
| Nike Youth Tops Size Chart | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Length (in) | |
| Youth Medium | 27-29.5 | 25.5-27 | |
| Youth Large | 29.5-32 | 27-28.5 | |
| Youth X-Large | 32-35 | 28.5-29.5 | |
| Nike Youth Bottoms Size Chart | |||
| Waist (in) | Hips (in) | Height (in) | |
| Youth Medium | 25.5-27 | 29.5-31.5 | 54-58 |
| Youth Large | 27-28.5 | 31.5-33.5 | 58-62 |
| Youth X-Large | 28.5-29.5 | 33.5-35 | 62-67 |
| Nike Men’s Bottoms Size Chart | |||
| Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) | |
| Men’s Small | 29-32 | 35-37.5 | |
| Men’s Medium | 32-35 | 37.5-42 | |
| Men’s Large | 35-38 | 41-44 | |
| Men’s X-Large | 38-43 | 44-47 | |
| Men’s XX-Large | 43-47.5 | 47-50.5 | |
| Nike Women’s Bottoms Size Chart | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) | |
| Women’s X-Small | 23.5-26 | 33-35.5 | |
| Women’s Small | 26-29 | 35.5-38.5 | |
| Women’s Medium | 29-31.5 | 38.5-41 | |
| Women’s Large | 31.5-34.5 | 41-44 | |
| Women’s X-Large | 34.5-38.5 | 44-47 | |
Pennant
| Pennant Men’s Tops Size Chart | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Length (in) | |
| Men’s Small | 22 | 27 | |
| Men’s Medium | 23 | 28 | |
| Men’s Large | 25 | 29 | |
| Men’s X-Large | 26 | 30 | |
| Men’s XX-Large | 26 | 31 | |
| **Recommend to size up if you prefer a looser fit | |||
| Pennant Women’s Sweatshirt Size Chart | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Length (in) | |
| Women’s X-Small | 18 | ||
| Women’s Small | 19 | ||
| Women’s Medium | 20 | ||
| Women’s Large | 21 | ||
| Women’s X-Large | 22 | ||
| **Recommend to size up if you prefer a looser fit | |||
Under Armour
| Under Armour Men’s Tops Size Chart | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Length (in) | |
| Men’s Small | 34-36 | 28-29 | |
| Men’s Medium | 38-40 | 30-32 | |
| Men’s Large | 42-44 | 34-36 | |
| Men’s X-Large | 46-48 | 38-40 | |
| Men’s XX-Large | 50-52 | 42-44 | |
| Under Armour Women’s Tops Size Chart | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Length (in) | |
| Women’s X-Small | 31-33 | 23-25 | |
| Women’s Small | 33.5-35.5 | 25.5-27.5 | |
| Women’s Medium | 36-38 | 28-30 | |
| Women’s Large | 38.5-40.5 | 30.5-32.5 | |
| Women’s X-Large | 41-43 | 33-35 | |
| Under Armour Youth Tops & Bottoms Size Chart | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Length (in) | |
| Youth Small (size 8) | 26-28 | 23-24 | |
| Youth Medium (size 10-12) | 28-30 | 25-26 | |
| Youth Large (size 14-16) | 30-32 | 26-27 | |
| Youth X-Large (size 18-20) | 32-34 | 28-29 | |
| Under Armour Men’s Bottoms Size Chart | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Length (in) | |
| Men’s Small | 28-29 | ||
| Men’s Medium | 30-32 | ||
| Men’s Large | 34-36 | ||
| Men’s X-Large | 38-40 | ||
| Men’s XX-Large | 42-44 | ||
| Under Armour Women’s Bottoms Size Chart | |||
| Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | |
| Women’s X-Small | 23-25 | 33-35 | |
| Women’s Small | 25.5-27.5 | 35.5-37.5 | |
| Women’s Medium | 28-30 | 38-40 | |
| Women’s Large | 30.5-32.5 | 40.5-42.5 | |
| Women’s X-Large | 33-35 | 43-45 | |